Polvere proteica di pisello con estratto vegetale di alta qualità 80% 90% come additivo alimentare
Proteine del pisello in polvere Le proteine del pisello sono ottenute da piselli non transgenici di alta qualità. I;
Informazioni di base
Modello numero: | 0703 |
Pacchetto di trasporto | tamburo |
specifica | 80% 85% porteina |
Origine | Cina |
Codice HS | 2932999099 |
Descrizione del prodotto
Proteine del pisello in polvere Le proteine dei piselli sono ottenute da piselli non transgenici di alta qualità. I flussi di lavoro comprendono la separazione, l'omogeneizzazione, la sterilizzazione e l'essiccazione a spruzzo. È ricco di sapore di pisello giallo profumato, contiene più dell'80% di proteine e 18 tipi di aminoacidi e vitamine e non contiene colesterolo. Ha una buona gelatinizzazione e solubilità in acqua, comprese disperdibilità, stabilità e solubilità.Nome del prodotto | Proteine del pisello in polvere | Laureato | Qualità del cibo |
Fonte materiale | Proteine del pisello | Colore | Polvere bianca o giallo chiaro |
Condizione | Polverizzatore | Odore | Questo crea un odore e un gusto unici |
Processo tecnologico | Idrolisi enzimatica | Peso molecolare | 500–1000 dal |
proteina | ≥ 85% | luogo d'origine | Hebei, Cina |
caratteristiche | La materia prima naturale e sana ottenuta dalle piante senza additivi è ricca di una varietà di aminoacidi per il corpo umano | Funzione principale | Esaltatori di nutrienti, stabilizzanti |
Pacchetto | 25 kg/tamburo o personalizzato | magazzinaggio | Conservare in un luogo fresco e asciutto |
Articolo | Metodo di prova | Standard | Risultato |
Aspetto | Visivo | Polverizzatore | Polverizzatore |
Colore | Visivo | Giallastro | Giallastro |
gusto e olfatto | Analisi sensoriale | Dissolvenza | Dissolvenza |
Proteine (base secca) (NX6.25), % | AOAC 984.13 | ≥85 | 85,5 |
Umidità, % | AOAC 984,25 | ≤10 | 5.8 |
Cenere, % | AOAC 942.05 | ≤8 | 5,0 |
TPC, KBE/g | AOAC 990.12 | ≤ 30000 | 34,9*10 |
Stafilococco aureo,/25g | AOAC 975,55 | ND | ND |
Salmonella,/25g | AOAC 967.26 | ND | ND |
Glutine, mg/kg | R7001 | <20 | <5 |
PH | Q/DFS0001S | 6,5~8,5 | 7.1 |
Dimensione delle particelle, 100 mesh, % | Q/DFS0001S | 90/td> |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora