Estratto completamente naturale di semi d'uva biologici al 95%, polifenoli al 95%, estratto di Vitis Vinifera, estratto vegetale, estratto di erbe, additivo alimentare, antiossidante, estratto di lievito
Panoramica Descrizione prodotto Specifiche Potrebbe piacerti il profilo aziendale Hangzhou Greensky Biological Tech Co;
Informazioni di base
Modello numero: | GS-76 |
Aspetto | Polvere fine bruno-rossastra |
durabilità | 2 anni se conservato sigillato e lontano dalla luce solare diretta |
Metodo di prova | UV |
Pacchetto di trasporto | Barili di carta con dentro due sacchetti di plastica |
specifica | 95% polifenoli |
marchio | GRUNSKY |
Origine | Cina |
Codice HS | 1302199099 |
Capacità produttiva | 1000t/mese |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Estratto di semi d'uva 95% polifenoli | Parte utilizzata | Insieme |
Fonte botanica | Ingredienti efficaci | 95% polifenoli | |
Aspetto | Polvere fine bruno-rossastra | durabilità | 2 anni se conservato sigillato e lontano dalla luce solare diretta. |
introduzione | |||
L'estratto di semi d'uva è una classe di polifenoli estratti e isolati dai semi d'uva, costituita principalmente da polifenoli come proantocianidine, catechine, epicatechine, acido gallico ed epicatechina gallato. L'estratto di semi d'uva è una sostanza puramente naturale e uno dei più potenti antiossidanti di origine vegetale trovati fino ad oggi. I test dimostrano che la sua attività antiossidante è da 30 a 50 volte superiore a quella della vitamina C e della vitamina E. | |||
Funzioni principali | |||
1. Attività antiossidante 2. Effetti sulla salute degli occhi (gli occhi degenerati possono ridurre la comparsa di macchie e cataratta) 3. Benefici per la salute del cuore (porridge per la sclerosi vascolare indotta dall'esercizio fisico ridotto) 4. Ridurre il rischio di cancro 5. Aumento della forza vascolare (rafforzamento dei vasi sanguigni e flessibilità della parete) 6. Ha un effetto antinfiammatorio e rimuove il gonfiore |
specifica
specifica | |||
Informazioni sul prodotto e sul lotto | |||
Nome del prodotto: | Estratto di semi d'uva | Paese di origine: | VR Cina |
Nome botanico: | Vinifera L. | Parte utilizzata: | Insieme |
elemento di analisi | specifica | Metodo di prova | |
Polifenoli | NLT 95% | UV | |
Controllo fisico | |||
Identificazione | Positivo | TLC | |
Aspetto | Polvere fine bruno-rossastra | Visivo | |
Odore | Caratteristica | Organolettici | |
Buon sapore | Caratteristica | Organolettici | |
Analisi al setaccio | Lime al 100%, 80 Mesh | Filtro da 80 mesh | |
Densità apparente | 40-60 g/100ml | ||
Tocca la densità | 60-90 g/100ml | ||
Perdita all'essiccamento | 5% massimo | 5 g/105 °C/5 st | |
cenere | 5% massimo | 2 g/525 °C/5 st | |
Controllo chimico | |||
Arsenico (As) | NMT 1 ppm | Assorbimento atomico | |
Cadmio (Cd) | NMT 1 ppm | Assorbimento atomico | |
Pannolino (Pb) | NMT 3 ppm | Assorbimento atomico | |
Mercurio (Hg) | NMT 0,1 ppm | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora