Alimenti biologici naturali puri all'ingrosso, polvere di frutta istantanea di sambuco, integratore di estratto di polvere di frutta di sambuco
Panoramica Descrizione del prodotto: Alimenti biologici naturali puri all'ingrosso, polvere di frutta istantanea di samb;
Informazioni di base
Modello numero: | MS010-A |
Certificazione | ISO, HACCP, Halal, Kosher |
Metodo di prova | HPLC, UV, CC |
Modulo di registrazione | Lozione, compressa, capsula, bevanda |
Applicazione | Cibo, prodotti sanitari, medicine, vino |
Condizione | Polverizzatore |
Estrai fonte | Frutta |
Nome | Estratto di sambuco |
Tip | Estratto vegetale |
Parte | Frutta |
La foto | Polverizzatore |
Sonda | disponibile |
durabilità | 3 anni |
certificato | ISO9001/Halal/Kosher/HACCP |
Confezione | tamburo |
Aspetto | Viola scuro |
principio attivo | Antocianidine, Polifenoli, Bioflavonoidi |
Nome latino | L'anziano nero L |
Applicazioni | Capsula e compressa |
Metodo di prova | HPLC/CC |
Parole chiave1 | Antocianidina |
Parole chiave2 | Polifenoli |
Pacchetto di trasporto | tamburo di carta |
specifica | 10:1; 20:1; 25% PAC |
marchio | Nuova Mstar |
Origine | Cina |
Codice HS | 1302199099 |
Capacità produttiva | 20 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto: Alimenti biologici naturali puri all'ingrosso, polvere di frutta istantanea di sambuco, integratore di estratto di polvere di frutta di sambucoNome del prodotto | Polvere di estratto di frutti di sambuco | |||
Aspetto | Pulver di lillà-rotes | |||
specifica | 10:1, 20:1,25%PAC | |||
Metodo di prova | UV/HPLC/TLC |
1. Più energia e resistenza.2. Digestione migliorata.3. Migliore qualità del sonno.4. Alto valore proteico, alto contenuto di fibre.5. Ricco contenuto di Omega per il tuo cuore.6. Rafforza il tuo sistema immunitario.7. Complesso di aminoacidi essenziali.8. Aiuta a normalizzare i livelli di colesterolo.Applicazione:
1. Applicazione nel settore alimentare.2. Applicazione nel settore delle bevande.3. Applicato nel settore cosmetico.4. Applicato nel campo dei prodotti sanitari.
Certificato di analisi
Articolo | specifica | Risultati | Metodi |
Relazione | 10:1 | commisurato | TLC |
Aspetto e colore | Marciume viola | commisurato | GB5492-85 |
odore e gusto | Caratteristica | commisurato | GB5492-85 |
Parte della pianta utilizzata | Frutta | commisurato | |
Estrarre il solvente | Acqua | commisurato | |
Densità apparente | 0,4–0,6 g/ml | 0,50 g/ml | |
Dimensione della maglia | 80 | 100% | GB5507-85 |
Perdita all'essiccamento | ≤5,0% | ||
<1 mg/kg | |||
<100 | |||
<10 | |||