Trigliceridi a catena media, estratto di olio di cocco, polvere di Mct organico
Il cocco è il simbolo di Hainan e il latte di cocco gode della fama di latte vegetale. La polvere di cocco Nicepal è se;
Informazioni di base
Modello numero: | WLPPL21103116 |
Metodo di archiviazione | Normale |
durabilità | >12 Divertimento |
Certificazione | ISO, FDA, HACCP |
Tip | Succhi di frutta e verdura |
materiale di imballaggio | Imballaggio di carta |
ingrediente principale | Frutta/succo di frutta |
Colore | polvere bianca |
Numero di maglia | 80 maglie |
Metodo di prova | TLC |
Funzione principale | bere |
Parte utilizzata | Frutta |
Solvente di estrazione | NO |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/fass |
specifica | Polvere pura |
marchio | INGREDIENTE WLP |
Origine | Cina |
Codice HS | 2938909090 |
Capacità produttiva | 60 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
WLP INGREDIENTE INC Produttore professionale di polvere di estratti naturali Attività speciale: prodotto composto personalizzato Ingredienti; OEM per compresse, capsule, imballaggi |
Il cocco è il simbolo di Hainan e il latte di cocco gode della reputazione di latte vegetale. La polvere di cocco Nicepal è selezionata dalle noci di cocco fresche di Hainan prodotte utilizzando la tecnologia e la lavorazione di essiccazione a spruzzo più avanzate al mondo, preservando i nutrienti e il sapore delle noci di cocco fresche. Aggiungendo maltodestrina come vettore, viene mantenuta una purezza superiore al 90%.
Indicatori fisici e chimici
Aspetto: polvere, la polvere si dissolve, nessuna agglomerazione, nessuna impurità visibile
Colore: bianco, lattiginoso
Odore: profumo di cocco fresco
Ingrediente: Limone Naturale 90%
Risultato: 60 % – 70 %
Proteine: ≥ 8,5 %
Solubilità: ≥ 92%
Acqua: ≤ 5%
Unità formanti colonie:< 5000
Coliformi: ≤ 30
Forme: ≤ 50
Salmonella: non rilevata
Shigella: Non riconosciuta
Staphylococcus aureus: non rilevato
ANALIZZARE | SPECIFICA | RISULTATO | METODO DI PROVA |
Controllo fisico e chimico | |||
Aspetto | Polvere fine | Corrisponde | Visivo |
Colore | Polvere color crema | Corrisponde | Visivo |
Buon sapore | Caratteristica | Corrisponde | Organolettici |
Perdita all'essiccamento | ≤10% | 7,26 % | CP2015 |
Contenuto di ceneri | ≤12% | 7,78% | CP2015 |
Se | ≤2 ppm | Corrisponde | Assorbimento atomico |
Test | Polvere pura | Corrisponde | TLC |
Controllo microbiologico | |||
Numero totale di microbatteri | 1000 UFC/gr | Corrisponde | CP2015 |
lievito e muffa |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora